场馆概况

场馆概况及介绍

场馆成绩

场馆成绩

  • 苏州流光速卡丁车场-20190803-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 快车36 06:13.688 1 --- 1 06:15.160
    2 娱乐1 06:14.302 1 +0.614 1 06:15.809
    3 娱乐无编号 06:14.361 1 +0.673 1 06:15.809
    4 娱乐6 06:14.362 1 +0.674 1 06:15.858
    5 娱乐5 06:14.611 1 +0.923 1 06:15.467
    6 娱乐3 06:14.647 1 +0.345 1 06:15.101
    7 娱乐2 06:14.786 1 +1.098 1 06:15.380
    8 娱乐11 06:15.032 1 +1.344 1 06:15.564
    9 娱乐7 06:15.060 1 +6:15.060 1 06:15.835
    10 娱乐9 06:15.127 1 +1.439 1 06:15.752
  • 苏州流光速卡丁车场-20190817-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 AT 安亭 00:54.720 18 --- 88 01:23:34.773
    2 OSR M 00:55.143 87 +0.423 88 01:23:34.943
    3 重在参与 00:56.216 78 +1.496 88 01:28:15.836
    4 请不要插队 00:56.391 6 +1.671 88 01:24:48.046
    5 赛卡联盟 00:56.653 14 +1.933 88 01:24:58.835
    6 时光猪 00:56.988 8 +2.268 88 01:25:37.658
    7 night 00:57.048 13 +2.328 76 01:23:52.609
    8 奶爸队 00:57.192 9 +2.472 44 01:27:18.812
    9 不再见 00:59.185 13 +4.465 24 24:18.262
    10 SCN一队 01:02.840 2 +8.120 7 46:03.160
  • 苏州流光速卡丁车场-20190817-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 OSR 00:55.379 3 --- 10 09:31.440
    2 安亭 00:55.590 10 +0.211 10 10:14.508
    3 请不要插队 00:56.307 9 +0.928 10 09:55.939
    4 奶爸队 00:56.686 4 +1.307 7 08:18.714
    5 SCN一队 00:57.026 7 +1.647 8 10:37.247
    6 时光猪 00:57.511 8 +2.132 10 10:41.670
    7 重在参与 00:57.520 3 +2.141 10 10:25.634
    8 赛卡联盟 00:57.675 8 +2.296 8 09:24.459
    9 不再见 01:00.699 7 +5.320 9 09:55.691
    10 night 01:01.512 4 +6.133 7 09:17.926
  • 苏州流光速卡丁车场-20190817-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 OSR 00:55.379 3 --- 10 09:31.440
    2 安亭 00:55.590 10 +0.211 10 10:14.508
    3 请不要插队 00:56.307 9 +0.928 10 09:55.939
    4 奶爸队 00:56.686 4 +1.307 7 08:18.714
    5 SCN一队 00:57.026 7 +1.647 8 10:37.247
    6 时光猪 00:57.511 8 +2.132 10 10:41.670
    7 重在参与 00:57.520 3 +2.141 10 10:25.634
    8 赛卡联盟 00:57.675 8 +2.296 8 09:24.459
    9 不再见 01:00.699 7 +5.320 9 09:55.691
    10 night 01:01.512 4 +6.133 7 09:17.926
  • 苏州流光速卡丁车场-20190810-新比赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 乐辰一队 01:21.470 1 +1:21.470 1 01:26.851
    1 乐扣附体队 01:16.409 1 --- 1 01:51.977
    3 SCN一队 01:23.576 1 +7.167 1 02:30.408
    3 乐辰二队 01:28.553 1 +7.083 1 01:28.553
    4 银河护肋队 01:29.586 1 +8.116 1 01:54.920
    6 割草机队 01:48.201 1 +31.792 1 01:56.662
    6 董泽栾队 01:29.071 1 +5.495 1 02:34.342
    7 SCN二队 01:31.186 1 +1:31.186 1 02:36.982
    9 乐辰三队 --- 0 --- 0 00:26.773
    10 csk预备 --- 0 --- 0 04:11.566

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 
苏州流光速卡丁车场

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!